Rekapitulasi Jumlah Kendaraan
| No | Tipe Mobil | Total | Sudah Supply | Belum Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 77 | 52 | 25 |
| 2 | TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 45 | 25 | 20 |
| 3 | TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 22 | 1 | 21 |
| 4 | TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 17 | 2 | 15 |
| 5 | PAJERO SPORT 2.4 DAKAR 4X2 A/T | 10 | 8 | 2 |
| 6 | TOYOTA RUSH GR SPORT VIN 1.5 S A/T | 9 | 7 | 2 |
| 7 | TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 4 | 3 | 1 |
| 8 | TOYOTA RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 3 | 3 | 0 |
| 9 | MITSUBISHI EXPANDER EXCEED CVT | 3 | 0 | 3 |
| 10 | PAJERO SPORT 2.4 A/T | 1 | 1 | 0 |
| 11 | TOYOTA FORTUNER DIESEL 2.4 G (4X2) A/T | 1 | 1 | 0 |
| Total | 192 | 103 | 89 |
Rekapitulasi OutSourcing
| No | Jenis OS | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kebersihan | 115 |
| 2 | Driver | 85 |
| Total | 200 |
Rental Kendaraan
Rekapitulasi Rental OPD
| No | OPD | Jumlah Unit | Closing | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KEHUTANAN PROV.SULSEL | 32 | 1 | 2.151.960.000 |
| 2 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 29 | 24 | 1.856.552.648 |
| 3 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan | 15 | 6 | 708.523.992 |
| 4 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | 14 | 14 | 676.700.000 |
| 5 | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan | 9 | 1 | 421.100.000 |
| 6 | Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 7 | 5 | 1.392.500.000 |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan | 6 | 0 | 207.300.000 |
| 8 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel | 6 | 0 | 314.037.000 |
| 9 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | 5 | 570.800.000 |
| 10 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | 5 | 283.665.000 |
| 11 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | 5 | 269.199.000 |
| 12 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | 3 | 303.765.500 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | 2 | 236.151.000 |
| 14 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | 0 | 183.825.000 |
| 15 | SAT.POLISI PAMONG PRAJA PROV SULSEL | 4 | 4 | 253.357.000 |
| 16 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 4 | 1 | 179.399.994 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 3 | 3 | 165.480.000 |
| 18 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Rakyat | 3 | 3 | 146.300.000 |
| 19 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan | 3 | 3 | 157.500.000 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan | 3 | 3 | 261.599.999 |
| 21 | RSUD LABUANG BAJI-MAKASSAR | 3 | 3 | 214.487.000 |
| 22 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan | 3 | 3 | 265.972.000 |
| 23 | RUMAH SAKIT IBU & ANAK PERTIWI | 2 | 0 | 92.450.000 |
| 24 | Inspektorat Provinsi sulsel | 2 | 2 | 20.827.644 |
| 25 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | 2 | 0 | 92.640.000 |
| 26 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) | 2 | 2 | 141.109.872 |
| 27 | Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 2 | 0 | 91.638.000 |
| 28 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan | 2 | 0 | 77.000.000 |
| 29 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | 0 | 27.180.000 |
| 30 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 67.500.000 |
| Total | 188 | 99 | 11.830.520.649 | |
Detail Rental OPD
| No | OPD / Jenis Mobil | Durasi | Batas Pengiriman | Vendor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 12 Bulan | 21 April 2023 (-962 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 12 Bulan | 21 April 2023 (-962 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 12 Bulan | 21 April 2023 (-962 hari) | MPM | Closing | |
| 2 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| PAJERO SPORT 2.4 DAKAR 4X2 A/T | 8 Bulan | 01 Mei 2023 (-952 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 02 Mei 2023 (-951 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 02 Mei 2023 (-951 hari) | ASSA | Closing | |
| 3 | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA RUSH GR SPORT VIN 1.5 S A/T | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA FORTUNER DIESEL 2.4 G (4X2) A/T | 12 Bulan | 31 Maret 2023 (-983 hari) | Pak Uya | Closing | |
| 4 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| PAJERO SPORT 2.4 A/T | 12 Bulan | 16 April 2023 (-967 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH GR SPORT VIN 1.5 S A/T | 12 Bulan | 05 Mei 2023 (-948 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 12 Bulan | 05 Mei 2023 (-948 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 12 Bulan | 05 Mei 2023 (-948 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 12 Bulan | 05 Mei 2023 (-948 hari) | MPM | Closing | |
| 5 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 09 Juli 2023 (-883 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 09 Juli 2023 (-883 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 09 Juli 2023 (-883 hari) | ASSA | Closing | |
| 6 | SAT.POLISI PAMONG PRAJA PROV SULSEL Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH GR SPORT VIN 1.5 S A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | ASSA | Closing | |
| 7 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | MPM | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | MPM | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | MPM | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | MPM | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 8 Bulan | 10 Mei 2023 (-943 hari) | MPM | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | MPM | Closing | |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 5 Bulan | 01 Agustus 2023 (-860 hari) | MPM | Diproses | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 5 Bulan | 01 Agustus 2023 (-860 hari) | MPM | Diproses | |
| 9 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 8 Bulan | 28 April 2023 (-955 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 7 Bulan | 19 Juni 2023 (-903 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 15 Juni 2023 (-907 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 15 Juni 2023 (-907 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 19 Juni 2023 (-903 hari) | MPM | Closing | |
| 10 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 4 Bulan | 29 Agustus 2023 (-832 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 4 Bulan | 29 Agustus 2023 (-832 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| PAJERO SPORT 2.4 DAKAR 4X2 A/T | 9 Bulan | 10 April 2023 | Belum Ditetapkan | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 6 Bulan | 01 Agustus 2023 (-860 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 6 Bulan | 01 Agustus 2023 (-860 hari) | MPM | Closing | |
| 11 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 9 Bulan | 02 Mei 2023 (-951 hari) | WAHYU | Closing | |
| 12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH GR SPORT VIN 1.5 S A/T | 7 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | Afifuddin | Closing | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 14 Juli 2023 (-878 hari) | Otorent | Closing | |
| 13 | DINAS KEHUTANAN PROV.SULSEL Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA HILUX DC DIESEL 2.4 G 4X4 M/T | 6 Bulan | 31 Juli 2023 (-861 hari) | Otorent | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 4 Bulan | 01 September 2023 (-829 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 4 Bulan | 01 September 2023 (-829 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 4 Bulan | 01 September 2023 (-829 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 4 Bulan | 01 September 2023 (-829 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 4 Bulan | 01 September 2023 (-829 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 20 Juni 2023 (-902 hari) | MPM | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 20 Juni 2023 (-902 hari) | MPM | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 20 Juni 2023 (-902 hari) | MPM | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 6 Bulan | 20 Juni 2023 (-902 hari) | ASSA | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 6 Bulan | 20 Juni 2023 (-902 hari) | Adhyatma | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 20 Juni 2023 (-902 hari) | ASSA | Closing | |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 5 Bulan | 01 Agustus 2023 (-860 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA RUSH GR SPORT VIN 1.5 S A/T | 5 Bulan | 21 Agustus 2023 (-840 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 5 Bulan | 08 Agustus 2023 (-853 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 5 Bulan | 14 Agustus 2023 (-847 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 4 Bulan | 14 September 2023 (-816 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 3 Bulan | 04 Oktober 2023 (-796 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 3 Bulan | 07 Oktober 2023 (-793 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 5 Bulan | 21 Agustus 2023 (-840 hari) | Adhyatma | Serah Terima Pengganti | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 5 Bulan | 21 Agustus 2023 (-840 hari) | Otorent | Serah Terima Pengganti | |
| PAJERO SPORT 2.4 DAKAR 4X2 A/T | 8 Bulan | 29 Juni 2023 (-893 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 29 Juni 2023 (-893 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 8 Bulan | 29 Juni 2023 (-893 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 8 Bulan | 05 Juli 2023 (-887 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 8 Bulan | 17 Juli 2023 (-875 hari) | MPM | Closing | |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH GR SPORT VIN 1.5 S A/T | 7 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | Fitrah | Closing | |
| 16 | Inspektorat Provinsi sulsel Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 1 Bulan | 10 Juli 2023 (-882 hari) | Adhyatma | Closing | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 1 Bulan | 10 Juli 2023 (-882 hari) | Ibrahim | Closing | |
| 17 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 6 Bulan | 03 Juli 2023 (-889 hari) | MPM | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 6 Bulan | 03 Juli 2023 (-889 hari) | MPM | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 6 Bulan | 03 Juli 2023 (-889 hari) | MPM | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 4 Bulan | 25 September 2023 (-805 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 4 Bulan | 25 September 2023 (-805 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 4 Bulan | 25 September 2023 (-805 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| 18 | RUMAH SAKIT IBU & ANAK PERTIWI Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 5 Bulan | 31 Desember 2023 (-708 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| TOYOTA INNOVA DIESEL VIN 2.4 G A/T | 5 Bulan | 31 Desember 2023 (-708 hari) | Belum Ditetapkan | Diproses | |
| 19 | RSUD LABUANG BAJI-MAKASSAR Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 19 Juli 2023 (-873 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 19 Juli 2023 (-873 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH GR SPORT VIN 1.5 S A/T | 7 Bulan | 15 Juni 2023 (-907 hari) | A. Rusdi | Closing | |
| 20 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 10 Juli 2023 (-882 hari) | MPM | Diproses | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 10 Juli 2023 (-882 hari) | MPM | Diproses | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 10 Juli 2023 (-882 hari) | MPM | Diproses | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 6 Bulan | 10 Juli 2023 (-882 hari) | MPM | Closing | |
| 21 | Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 6 Bulan | 16 Juli 2023 (-876 hari) | MPM | Diproses | |
| TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 6 Bulan | 16 Juli 2023 (-876 hari) | MPM | Diproses | |
| 22 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 7 Bulan | 03 Juli 2023 (-889 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 7 Bulan | 03 Juli 2023 (-889 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 7 Bulan | 03 Juli 2023 (-889 hari) | MPM | Closing | |
| 23 | Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sayang Rakyat Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 6 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | ASSA | Closing | |
| TOYOTA RUSH 1.5 G A/T | 7 Bulan | 01 Juni 2023 (-921 hari) | ASSA | Closing | |
| 24 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Mekanisme Pembayaran : |
||||
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | Rusdi | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | Arafah | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | MPM | Closing | |
| TOYOTA ALL AVANZA G 1.5 CVT | 7 Bulan | 15 Juli 2023 (-877 hari) | MPM | Closing | |
